Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Valmistamisaasta | 2023 |
---|---|
Kere tüüp | Linnamaastur |
Käigukast | Automaat |
Vedav sild | Nelikvedu |
Võimsus | 190kW |
Sõiduulatus | 533km |
Keskmine elektrikulu | 169 Wh/km |
Mugavusfunktsioonid |
|
Istekohtade arv | 5 |
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Valmistamisaasta | 2023 |
---|---|
Kere tüüp | Linnamaastur |
Käigukast | Automaat |
Vedav sild | Nelikvedu |
Võimsus | 190kW |
Sõiduulatus | 533km |
Keskmine elektrikulu | 169 Wh/km |
Mugavusfunktsioonid |
|
Istekohtade arv | 5 |