Hinnad on koos käibemaksuga.
| Valmistamisaasta | 2018 |
|---|---|
| Kere tüüp | Maastur |
| Käigukast | Automaat |
| Vedav sild | Esivedu |
| Võimsus | 88kW |
| Kütuse tüüp | Diisel |
| Keskmine kütusekulu | 4,9 l/100km |
| Mugavusfunktsioonid |
|
| Istekohtade arv | 5 |
Hinnad on koos käibemaksuga.
| Valmistamisaasta | 2018 |
|---|---|
| Kere tüüp | Maastur |
| Käigukast | Automaat |
| Vedav sild | Esivedu |
| Võimsus | 88kW |
| Kütuse tüüp | Diisel |
| Keskmine kütusekulu | 4,9 l/100km |
| Mugavusfunktsioonid |
|
| Istekohtade arv | 5 |