Hinnad on koos käibemaksuga.
Valmistamisaasta | 2018 |
---|---|
Kere tüüp | Kaubik |
Käigukast | Automaat |
Vedav sild | Nelikvedu |
Võimsus | 140kW |
Kütuse tüüp | Diisel |
Keskmine kütusekulu | 6,7 l/100km |
Mugavusfunktsioonid |
|
Istekohtade arv | 7 |
Hinnad on koos käibemaksuga.
Valmistamisaasta | 2018 |
---|---|
Kere tüüp | Kaubik |
Käigukast | Automaat |
Vedav sild | Nelikvedu |
Võimsus | 140kW |
Kütuse tüüp | Diisel |
Keskmine kütusekulu | 6,7 l/100km |
Mugavusfunktsioonid |
|
Istekohtade arv | 7 |