Hinnad on koos käibemaksuga.
| Valmistamisaasta | 2022 |
|---|---|
| Kere tüüp | Maastur |
| Käigukast | Automaat |
| Vedav sild | Esivedu |
| Võimsus | 96kW |
| Kütuse tüüp | Diisel |
| Keskmine kütusekulu | 5,1 l/100km |
| Mugavusfunktsioonid |
|
| Istekohtade arv | 5 |
Hinnad on koos käibemaksuga.
| Valmistamisaasta | 2022 |
|---|---|
| Kere tüüp | Maastur |
| Käigukast | Automaat |
| Vedav sild | Esivedu |
| Võimsus | 96kW |
| Kütuse tüüp | Diisel |
| Keskmine kütusekulu | 5,1 l/100km |
| Mugavusfunktsioonid |
|
| Istekohtade arv | 5 |