Hinnad on koos käibemaksuga.
| Valmistamisaasta | 2023 |
|---|---|
| Kere tüüp | Universaal |
| Käigukast | Automaat |
| Vedav sild | Esivedu |
| Võimsus | 110kW |
| Kütuse tüüp | Diisel |
| Keskmine kütusekulu | 4,6 l/100km |
| Mugavusfunktsioonid |
|
| Istekohtade arv | 5 |
Hinnad on koos käibemaksuga.
| Valmistamisaasta | 2023 |
|---|---|
| Kere tüüp | Universaal |
| Käigukast | Automaat |
| Vedav sild | Esivedu |
| Võimsus | 110kW |
| Kütuse tüüp | Diisel |
| Keskmine kütusekulu | 4,6 l/100km |
| Mugavusfunktsioonid |
|
| Istekohtade arv | 5 |